FLY-810单台面双仓真空塞孔机

一、印刷基板规格 |
|
基板厚度 | Max:10mm Min:0.15mm |
基板尺寸 | Max: 720*820mm Min: 250*250mm |
塞孔通孔径及**纵横比 | 0.1- 0.8mm(30:1) 无空洞无凹陷 |
塞孔盲孔径及纵横比 | 0.05- 0.2mm(5:1) 无空洞无凹陷 |
二、设备规格 |
|
印刷塞孔速度 | 0- 600mm/sec可调 |
印刷塞孔压力 | 1- 400KG可调 |
刮刀角度 | ±15° |
刮印行程 | 0- 730mm可调 |
印刷塞孔精度 | 0.02mm(单片重覆 ) |
工作高度 | 1050±30mm |
网板尺寸 | Max:1200*1200mm Min:900*900mm(架网高度>4mm) |
台面尺寸 | 940mm*1000mm |
作业真空度 | 40-120pa(真空印刷仓残留气压)注:1个标准大气压为101325pa |
极限真空度 | 10pa(真空印刷仓残留气压) |
产能 | 25- 70PAH(应塞孔板特性而异纵横比30:1- 8:1) |
架网时间 | 20- 30min |
三、电器配备 |
|
电源 | AC380V、3PH、功率15KW、耗电8度/小时 |
冷却水 | 温度5- 15℃、流量≥10L/min |
空压需求 | 7- 8kg/cm²、流量≥10L/min |
四、机台外观 |
|
机台重量 | 6620kg |
外观涂装 | 真空专用漆 |
主机外观尺寸 | L1880*W2980*H2390mm(主机尺寸) |
FLY-820上下双台面双仓真空塞孔机

一、印刷基板规格 |
|
基板厚度 | Max:10mm Min:0.15mm |
上台面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
下台面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
塞孔通孔径及**纵横比 | 0.1- 0.8mm(30:1) 无空洞无凹陷 |
塞孔盲孔径及纵横比 | 0.05- 0.2mm(5:1) 无空洞无凹陷 |
二、设备规格 |
|
印刷塞孔速度 | 0- 600mm/sec可调 |
印刷塞孔压力 | 1- 400KG可调 |
刮刀角度 | ±15° |
刮印行程 | 0- 720mm可调 |
印刷塞孔精度 | 0.02mm(单片重覆 ) |
工作高度 | 1050±30mm |
网板尺寸 | Max:1200*1200mm Min:900*900mm(架网高度>4mm) |
台面尺寸 | 900mm*900mm |
作业真空度 | 40-120pa(真空印刷仓残留气压)注:1个标准大气压为101325pa |
极限真空度 | 10pa(真空印刷仓残留气压) |
产能 | 常规板尺寸700*600mm,纵横比10:1以下,综合产能2片/min |
架网时间 | 30- 60min |
三、电器配备 |
|
电源 | AC380V、3PH、功率15KW、耗电8度/小时 |
冷却水 | 温度5- 15℃、流量≥10L/min |
空压需求 | 7- 8kg/cm²、流量≥10L/min |
四、机台外观 |
|
机台重量 | 6940kg |
外观涂装 | 真空专用漆 |
主机外观尺寸 | L1980*W2980*H2590mm(主机尺寸) |
FLY-820L左右双台面双仓真空塞孔机

一、印刷基板规格 |
|
基板厚度 | Max:10mm Min:0.15mm |
左台面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
右台面基板尺寸 | Max: 720*720mm Min: 250*250mm |
塞孔通孔径及**纵横比 | 0.1- 0.8mm(30:1) 无空洞无凹陷 |
塞孔盲孔径及纵横比 | 0.05- 0.2mm(5:1) 无空洞无凹陷 |
二、设备规格 |
|
印刷塞孔速度 | 0- 600mm/sec可调 |
印刷塞孔压力 | 1- 400KG可调 |
刮刀角度 | ±15° |
刮印行程 | 0- 720mm可调 |
印刷塞孔精度 | 0.02mm(单片重覆 ) |
工作高度 | 1050±30mm |
网板尺寸 | Max:1200*1200mm Min:900*900mm(架网高度>4mm) |
台面尺寸 | 900mm*900mm |
作业真空度 | 40-120pa(真空印刷仓残留气压)注:1个标准大气压为101325pa |
极限真空度 | 10pa(真空印刷仓残留气压) |
产能 | 常规板尺寸700*600mm,纵横比10:1以下,综合产能2片/min |
架网时间 | 30- 40min |
三、电器配备 |
|
电源 | AC380V、3PH、功率25KW、耗电12度/小时 |
冷却水 | 温度5- 15℃、流量≥10L/min |
空压需求 | 7- 8kg/cm²、流量≥10L/min |
四、机台外观 |
|
机台重量 | 大于10000kg |
外观涂装 | 真空专用漆 |
主机外观尺寸 | L3680*W2980*H2390mm(主机尺寸) |
设备能力:
生产板厚:0.1mm~10.0mm
尺寸:720mm X1250mm
塞孔孔径:0.1-8.0mm (外层板)
纵横比:50:1, 盲孔:5:1
品质能力:
研磨均匀性≥90%
研磨后铜面厚度R值≤3um
研磨后粗糙度满足客户需求,
最小粗糙度为:(RA:0.12um) (RZ:1.0um)
代工能力&优势
地域优势:
目前我司拥有两大代工基地,可以为客户
提供快捷的塞孔研磨代工服务;
产量优势:
两地月产能超过16万panel,可以提供大
批量代工服务;
技术优势:
自主研发设备及刷辊,类型全,可塞孔研磨
各类型产品,特别是背钻孔树脂塞孔、外层树
脂塞孔、内层板树脂塞孔、POFV工艺塞孔产品。
品质优势:
专用AOI检测设备,100%全检,能够及时
发现缺点并改善;




